سپینه 300L کورني ګرمو اوبو تودوخې پمپ 2.4kw R290 حرارت پمپ
د محصول تفصیل
R290 ECO ټول په یو حرارت پمپ A++ 300L د هوا سرچینې تودوخې سیسټم
| YT-300TA2 | |
| د تودوخې فعالیت | 2.4kw |
| د فعالیت کوفیشینټ (COP) | 3.81 |
| د ټانک ظرفیت (L) | ۳۰۰ |
| یخچال | R290 |
| خالص وزن (lbs.) | ۱۰۲ |
د SUNRAIN هوا سرچینې تودوخې پمپونه د ټیټ کاربن تودوخې یوه بڼه ده، ځکه چې دوی ستاسو د کور تودوخې یا یخولو لپاره بهرنۍ هوا کاروي. که تاسو د ډبرو سکرو یا بریښنا پر بنسټ د تودوخې سیسټم څخه تیریږي، تاسو کولی شئ د پام وړ د کاربن اخراج کم کړئ.
د هوا سرچینې تودوخې پمپونه د تودوخې او یخولو موخو لپاره کارول کیدی شي. د ماډل پورې اړه لري، دوی کولی شي په دوبي کې یخولو او په ژمي کې تودوخه چمتو کړي.
| ماډل | YT-300TA2 |
| د بریښنا رسول | 220~240V/1/50Hz |
| د تودوخې درجه بندي ظرفیت (kW) | 2.2 |
| یخچال | R290 |
| د ټوپ کولو سایکل | XL |
| د انرژي موثره ټولګي | A++ |
| د انرژی موثریت (%) | 168.7 |
| **COP (EN16147) | 3.81 |
| د ټانک ظرفیت (L) | ۳۰۰ |
| د هوا جریان (m3/h) | ۴۵۰ |
| د هوا خارجول | عمودی |
| د هوا د قطر قطر (mm) | φ150 |
| بیک اپ هیټر (kW) | 2 |
| د اوبو اصلي تودوخه (℃) | 55 |
| د کار د حرارت درجه (℃) | -7-43 |
| نه بسته شوی ابعاد (mm) | Φ620*1950 |
| بسته شوی ابعاد (L*W*H)(mm) | 700*700*2130 |
| خالص وزن (کیلو ګرامه) | ۱۰۲ |
| ناخالص وزن (کیلو ګرامه) | ۱۲۰ |
| شور(dB(A)) | 46dBA |






